Ghid de mărimi

Ghidul nostru de mărimi are rolul de a vă ajuta în alegerea potrivită a mărimii tricoului pe care doriți să îl personalizati.

Pentru alegerea mărimii potrivite a tricoului, aveți nevoie de un centimetru de croitorie.

Dimensiunile din tabel înseamnă măsurători umane, nu dimensiuni ale hainelor!

Bărbați

Mărime S M L XL XXL 3XL 4XL
înălțime(cm) 160 168 176 184 192 192 192
bust(cm) 88 92 96 100 104 108 112 116 120 126 132 138 144 150
talie(cm) 76 80 84 88 92 96 100 104 108 114 120 126 132 138
gât(cm) 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46,5 48 49,5 51 52,5

 

 

 

Femei

Mărime XS S M L XL XXL 3XL
înălțime(cm) 160 164 168 172 176 176 176
bust(cm) 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140
talie(cm) 60 64 68 72 76 80 84 88 94 100 106 112 118 124
șolduri(cm) 84 88 92 96 100 104 108 112 117 122 127 132 137 142

 

 

 

 

*Mărimile din aceste tabele sunt în conformitate cu standardele EU

Exemplificare măsurători pentru tricouri personalizate


Ghid mărimi tricouri personalizate